Исследование экранирующих и поглощающих электромагнитное излучение свойств шунгитосодержащих материалов
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Исследование экранирующих и поглощающих электромагнитное излучение свойств шунгитосодержащих материалов |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Ю. В. Самухина; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН); Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | А. К. Буряк; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН); Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | шунгит; экраны электромагнитного излучения; радиопоглощающие покрытия; композиционные материалы |
4. | Описание | Аннотация | Исследован мелкодисперсный шунгит в качестве эффективного наполнителя композиционных материалов. Получены экспериментальные данные о влиянии концентрации наполнителя композиционного материала на его поглощающие и экранирующие электромагнитное излучение характеристики в радио- и СВЧ-диапазоне. Полученные данные могут быть использованы для изготовления эффективных радиопоглощающих материалов и электромагнитных экранов для защиты от нежелательного воздействия электромагнитного излучения, защиты информации, в радиотехнике, а также в военном деле. |
5. | Издатель | Организатор, город | The Russian Academy of Sciences |
6. | Контрибьютор | Спонсоры |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 20.05.2025 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://vietnamjournal.ru/0044-4537/article/view/685280 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0044453725020167 |
10. | Идентификатор | eLIBRARY Document Number (EDN) | DDDCBP |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Журнал физической химии; Том 99, № 2 (2025) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Рис. 1. Измерительная установка на основе векторного анализатора “NanoVNA V2”, подключенного к персональному компьютеру, и коаксиального согласованно нагруженного волновода. (285KB) Рис. 2. Блок-схема измерительной установки. (179KB) Рис. 3. Зависимости коэффициентов отражения (а), пропускания (б), поглощения (в) и эффективного поглощения (г) от частоты ЭМИ для различных композитных образцов: чистый парафин (1); шунгит 10 (2), 30 (3) и 50% (4). (479KB) |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© Российская академия наук, 2025 |